Bo. 8 Germany (GER) Рейт - 2 Ukraine (UKR) Рейт 0 : 0
3.1 IM Paehtz, Elisabeth 2484 - GM Muzychuk, Mariya 2540
3.2 WGM Heinemann, Josefine 2321 - GM Muzychuk, Anna 2529
3.3 WGM Wagner, Dinara 2341 - GM Ushenina, Anna 2423
3.4 WGM Schneider, Jana 2342 - IM Buksa, Nataliya 2401
1 4 POL Poland POL 9 7 1 1 15 289 27 101
2 1 IND India IND 9 7 1 1 15 266 24,5 105
3 10 KAZ Kazakhstan KAZ 9 7 1 1 15 260 25 100
4 3 GEO Georgia GEO 9 7 1 1 15 255 24 103
5 2 UKR Ukraine UKR 9 5 4 0 14 272 25 105
6 6 AZE Azerbaijan AZE 9 6 2 1 14 255,5 24,5 102
7 9 ARM Armenia ARM 9 7 0 2 14 254 26 96
8 8 GER Germany GER 9 7 0 2 14 239,5 25 92
9 32 INA Indonesia INA 9 7 0 2 14
надо перемагати, два тури хоч якийсь шанс за пьедестал буде.
Bo. 19 Hungary (HUN) Рейт - 8 Ukraine (UKR) Рейт 0 : 0
7.1 GM Erdos, Viktor 2586 - GM Korobov, Anton 2692
7.2 GM Berkes, Ferenc 2649 - GM Volokitin, Andrei 2674
7.3 GM Banusz, Tamas 2611 - GM Shevchenko, Kirill 2654
7.4 GM Kantor, Gergely 2582 - GM Onyshchuk, Volodymyr 2612
у хлопців боротьба за 10
1 14 UZB Uzbekistan UZB 9 7 2 0 16 302,5 28,5 101
2 11 IND India 2 IND2 9 7 1 1 15 286,5 27,5 101
3 12 ARM Armenia ARM 9 7 1 1 15 242,5 23 105
4 2 IND India IND 9 6 2 1 14 278 24,5 104
5 7 NED Netherlands NED 9 6 2 1 14 266 25,5 100
6 6 AZE Azerbaijan AZE 9 6 2 1 14 252,5 24 98
7 21 TUR Turkey TUR 9 6 2 1 14 248 25,5 96
8 13 IRI Iran IRI 9 6 2 1 14 246,5 24 100
9 1 USA United States of America USA 9 6 2 1 14 235,5 21,5 107
10 23 SRB Serbia SRB 9 7 0 2 14 213 23 92
амереканці геть провал..... індусі 2 рулять з узбекістаном.