Германия готова обеспечить почти 25% гарантийного залога для Бельгии, что эквивалентно €51,3 млрд, чтобы разблокировать передачу Украине замороженных российских активов, - Politico.
Мерц в пятницу лично заявил премьеру Бельгии Барту де Веверу, что готов выделить данную сумму под залог.
Ниже - распределение всех €210 млрд по странам, согласно плану ЕС. Сумма вклада рассчитывается из валового национального дохода стран:
1. Германия - 24,4% (€51,3 млрд);
2. Франция - 16,2% (€34 млрд);
3. Италия - 12% (€25,1 млрд);
4. Испания - 9% (€18,9 млрд);
5. Нидерланды - 6,4% (€13,4 млрд);
6. Польша - 4,9% (€10,3 млрд);
7-8. Бельгия - 3,4% (€7,2 млрд);
7-8. Швеция - 3,4% (€7,2 млрд);
9. Австрия - 2,6% (€5,5 млрд);
10. Дания - 2,3% (€4,9 млрд);
11. Ирландия - 2,2% (€4,5 млрд);
12. Румыния - 2,1% (€4,4 млрд);
13. Чехия - 1,8% (€3,7 млрд);
14. Португалия - 1,6% (€3,3 млрд);
15. Финляндия - 1,5% (€3,2 млрд);
16. Греция - 1,3% (2,8 млрд);
17. Венгрия - 1,2% (€2,4 млрд);
18. Словакия - 0,7% (€1,5 млрд);
19. Болгария - 0,6% (€1,2 млрд);
20. Хорватия - 0,5% (€1,1 млрд);
21. Литва - 0,4% (€934 млн);
22. Словения - 0,4% (€796 млн);
23. Люксембург - 0,3% (€664 млн);
24. Латвия - 0,2% (€469 млн);
25. Эстония - 0,2% (€466 млн);
26. Кипр - 0,2% (€366 млн);
27. Мальта - 0,1% (€241 млн).
__
Ремарки:
1. Венгрия и Словакия - сразу минус. Их сумму (€3,9 на двоих) должны будут взять на себя либо другие страны ЕС, либо кто-то за его пределами, например, Великобритания или Норвегия.
2. В репарационный кредит будут включены антикоррупционные предохранители, а также механизмы контроля, обеспечивающие отслеживание поступающих Киеву средств.
3. Это пока предложение Германии и Еврокомиссии, Бельгия ещё НЕ давала согласия. Остальные страны также должны согласиться предоставить средства под залог.