Сообщение #2356680 Просмотреть на стене →

Продовжуючи тему Шепетівки
Шепетівка-2013 Десять років у цьому році
19.03.2023
Мицик Юрій Миколайович (Черкаси)-кмс з шахів та дитячий тренер ,вчитель історії та правознавства ,
#шахи #історія #Черкаси #ностальжі #VIVAVIVAУКРАЇНА
https://ukrchess.org.ua/kvalif/1310/t041.txt
Шепетовка - 2013" Шепетовка Хмел 16-18.08.2013
============================================================================
N a m e FED IniRat R e s u l t Op.Rat Delta Remark
============================================================================
Билич Алексей ЧНО 1893 2.0( 9) 22% 1943 -21
Ярмыстый Михаил ЧНО 2513 7.5( 9) 83% 2313 8

Мыцык Юрий ЧРК 2080 5.5( 9) 61% 2124 15

Марченко Артем ДНЕ 2317 5.5( 9) 61% 2162 -7

Вовк Виктор ХМЕ 2019 3.5( 8) 44% 2066 0
Горелов Дмитрий ХМЕ 2020 6.0( 9) 67% 2164 31
Грига Виктор ХМЕ 1990 4.0( 9) 44% 2034 0
Губин Александр ХМЕ 1904 3.0( 9) 33% 2007 -4
Гуменюк Сергей ХМЕ 2070 5.0( 9) 56% 2072 5
Дзятко Евгения ХМЕ 1933 2.5( 9) 28% 1998 -13
Зингайло Марина ХМЕ 1915 4.5( 9) 50% 2053 16
Иванов Александр Вл ХМЕ 2080 5.5( 9) 61% 2027 4
Иванов Андрей ХМЕ 2218 5.0( 9) 56% 2065 -13
Иванов Владимир ХМЕ 2199 5.5( 9) 61% 1999 -13
Липинский Леонид ХМЕ 2000 4.5( 9) 50% 2081 9
Петросян Лаура ХМЕ 1900 3.0( 9) 33% 2053 2
Понятишина Наталья ХМЕ 2053 3.5( 9) 39% 2070 -8
Разин Вадим ХМЕ 2444 7.5( 9) 83% 2244 8
Рогатюк Александр ХМЕ 2002 3.5( 8) 44% 2075 3
Стороженко Виктор ХМЕ 2135 5.0( 9) 56% 2102 0
Туринский Николай ХМЕ 1975 4.0( 9) 44% 2020 0
Хозяев Дмитрий ХМЕ 1900 4.0( 9) 44% 1949 1
Юзюк Владимир ХМЕ 2062 4.5( 9) 50% 1999 -8
Янюк Владимир ХМЕ 2217 6.0( 9) 67% 2215 15

Иленяк Василий И-Ф 1993 3.0( 9) 33% 2039 -10

Дерябин Валерий КИЕ 2124 5.0( 9) 56% 2042 -5
Пономаренко Александр КИЕ 1869 3.0( 9) 33% 1981 -3
Рыбченко Александр КИЕ 2129 6.5( 9) 72% 2195 27
Черных Владимир КИЕ 2222 6.0( 9) 67% 2155 7

Колесников Александр КИО 1849 1.0( 9) 11% 1969 -22
Лукьянов Михаил КИО 1976 4.5( 9) 50% 2039 7

Кравец Иван ЛЬВ 2200 5.5( 9) 61% 2078 -4
Покотило Михаил ЛЬВ 1969 4.0( 9) 44% 2104 10
Салевич Владимир ЛЬВ 2115 5.5( 9) 61% 2110 9
Шведзицкий Петр ЛЬВ 2010 4.5( 9) 50% 2136 14

Зингайло Анастасия ОДЕ 2159 4.5( 9) 50% 2086 -8

Кохно Александр РОВ 2287 3.0( 8) 38% 2087 -30

Воропаев Иван ТЕР 2165 6.0( 9) 67% 2095 7
Подольский Антон ТЕР 2343 6.5( 9) 72% 2144 -1
Юзюк Виктор ТЕР 2068 4.0( 9) 44% 2008 -12

Андриенко Петр ЖИТ 2175 6.0( 9) 67% 2095 5
Иванишен Юрий ЖИТ 2088 6.0( 9) 67% 2132 20
Иргашева Зорина ЖИТ 2082 5.0( 9) 56% 1967 -8
Кручак Леся ЖИТ 2067 5.0( 9) 56% 2061 5
Осадчук Дмитрий ЖИТ 1913 2.0( 8) 25% 1971 -14
Охрименко Сергей ЖИТ 2233 7.5( 9) 83% 2209 27
Ткачук Оксана ЖИТ 1923 4.0( 9) 44% 1982 1
Хитрич Роман ЖИТ 2137 5.0( 9) 56% 1957 -15

10 років -вже стільки змінилося Може декого й нема на цьому світі,дехто вже майстер -з тих,хто тоді був ще дитиною
Час не стоїть на місці :(
 
Последние новости
Сергей Ребров: «Единственные, кто могут публично и конструктивно критиковать игру и работу тренера, — это бывшие тренеры» Сергій РЕБРОВ: "Коли очолив "Динамо", де у гравців могла бути зарплата по 3 млн доларів, важливим було здобути їхню довіру" Сергій РЕБРОВ: "Постійно повторював президенту "Динамо": "Не читайте відгуки вболівальників" "Він був габаритний, швидкий, з мисленням": вінгер "Металіста" розповів, хто виділявся в академії "Динамо" Вінгер "Динамо" в цікавому челенджі продемонстрував свої знання історії України «Ласло Болони был в шаге от того, чтобы возглавить киевское «Динамо», — румынский экс-вратарь Возможные соперники. «Динамо» рискует оказаться в числе «несеяных» уже во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов СМИ: Бенито покинет «Динамо» Іван БАЛАН: "Вболіватиму за "Ворсклу". У "Шахтаря", як і у "Динамо", стільки титулів, що їм усе це вже нікуди складати" Главный тренер «Шахтера» ответил на вопрос, мотивирует ли его возможность опередить «Динамо» по количеству трофеев
Опрос
Скільки триватиме війна?
Менше місяця
13%
13%
Менше трьох місяців
26%
26%
До півроку
24%
24%
До року
13%
13%
Більше року
24%
24%
Оценки
Оцените действия игроков Динамо в матче с Мариуполем
Бущан
5,0
50%
Кендзера
4,0
40%
Забарный
5,0
50%
Сирота
5,0
50%
Караваев
3,0
30%
Сидорчук
6,0
60%
Шапаренко
6,0
60%
Буяльский
4,0
40%
Де Пена
4,0
40%
Цыганков
3,0
30%
Вербич
3,0
30%
Гармаш
4,0
40%
Тымчик
4,0
40%
Витиньо
4,0
40%