Сообщение #1770557 Просмотреть на стене →

Процент легионеров в чемпионате Украины

Сезон Легионеры %
1992 25 6,03
1992/93 18 4,29
1993/94 21 4,26
1994/95 43 7,61
1995/96 25 5,21
1996/97 19 4,4
1997/98 38 7,92
1998/99 42 8,79
1999/00 41 8,82
2000/01 58 14,99
2001/02 64 16,28
2002/03 117 24,53
2003/04 173 34,19
2004/05 160 31,75
2005/06 168 34,57
2006/07 181 37,01
2007/08 166 36,48
2008/09 146 31,6
2009/10 150 31,91
2010/11 166 35,17
2011/12 179 37,21
2012/13 181 39,43
2013/14 167 37,44
2014/15 97 22,66
2015/16 75 18,84
2016/17 58 15,97
2017/18 82 21,13
2018/19 90 23,49
2019/20 68 22,59

позитив!
 
Опрос
Скільки триватиме війна?
Менше місяця
13%
13%
Менше трьох місяців
26%
26%
До півроку
23%
23%
До року
15%
15%
Більше року
23%
23%
Оценки
Оцените действия игроков Динамо в матче с Мариуполем
Бущан
5,0
50%
Кендзера
4,0
40%
Забарный
5,0
50%
Сирота
5,0
50%
Караваев
3,0
30%
Сидорчук
6,0
60%
Шапаренко
6,0
60%
Буяльский
4,0
40%
Де Пена
4,0
40%
Цыганков
3,0
30%
Вербич
3,0
30%
Гармаш
4,0
40%
Тымчик
4,0
40%
Витиньо
4,0
40%