Сообщение #1285026 Просмотреть на стене →

Топ-10 наймолодших дебютантів «Динамо» в українській Прем’єр-лізі:
1) 17 років 115 днів – Владислав Калітвінцев (14.01.1993 – 09.05.2010)
2) 17 років 195 днів – Олександр Алієв (03.02.1985 – 17.08.2002)
3) 17 років 256 днів – Максим Коваль (09.12.1992 – 22.08.2010)
4) 17 років 327 днів – Денис Дедечко (02.07.1987 – 25.05.2005)
5) 17 років 359 днів – Максим Деменко (18.03.1976 – 12.03.1994)
6) 18 років 14 днів – Артем Кравець (03.06.1989 – 17.06.2007)
7) 18 років 40 днів – Андрій Шевченко (29.09.1976 – 08.11.1994)
8) 18 років 64 дня – Богдан Михайличенко (21.03.1997– 24.05.2015)
9) 18 років 83 дня – Віталій Миколенко (29.05.1999 – 20.08.2017)
10) 18 років 90 днів – Артем Мілевський (12.01.1985 – 12.04.2003).
 
Последние новости
Опрос
Скільки триватиме війна?
Менше місяця
13%
13%
Менше трьох місяців
26%
26%
До півроку
23%
23%
До року
15%
15%
Більше року
23%
23%
Оценки
Оцените действия игроков Динамо в матче с Мариуполем
Бущан
5,0
50%
Кендзера
4,0
40%
Забарный
5,0
50%
Сирота
5,0
50%
Караваев
3,0
30%
Сидорчук
6,0
60%
Шапаренко
6,0
60%
Буяльский
4,0
40%
Де Пена
4,0
40%
Цыганков
3,0
30%
Вербич
3,0
30%
Гармаш
4,0
40%
Тымчик
4,0
40%
Витиньо
4,0
40%