Іхі-хі -дільож 20-33 -5.5 набрав навіть Даніїл Шкуран з Франківська міжнародний майстер :)
Став навіть вище ніж був за порядковим номером
Хоча грав багато партій луже фігово
1. Sivuk, Vitaliy 2520 8.0
2. Bogdanovich, Stanislav 2596 8.0
3. Vypkhanyuk, Igor 2302 7.0
4. Budnikov, Oleg 2415 7.0
5. Gushpit, Iaroslav 2156 7.0
6. Lomakin, Viktor 2160 6.5
7. Mosesov, Danylo 2144 6.5
8. Grebeniuk, Semen 2254 6.5
9. Huda, Maryana 2161 6.5
10. Lagashin, Pavel 2117 6.5
11. Bargan, Sergiu 2319 6.0
12. Diduh, Ihor 1798 6.0
13. Shevchenko, Danylo 2160 6.0
14. Rozhok, Alexey 2135 6.0
15. Babiy, Igor 2264 6.0
16. Roshka, Yevgeniy 2192 6.0
17. Malyovanyi, Yulian 1944 6.0
18. Kyrychenko, Maryan 2095 6.0
19. Koptsiukh, Vladimir 1967 6.0
20. Shkuran, Daniil 2442 5.5
21. Voloshinsky, Liubomir 2086 5.5
22. Karnaukh, Anatolij 2159 5.5
23. Medvedyk, Vasyl 2050 5.5
24. Medvedyk, Volodymyr 1997 5.5
25. Morozov, Vitalij 2034 5.5
26. Prydun, Andriy 2056 5.5
27. Sychevskyy, Andriy 2218 5.5
28. Shaidurov, Oleh 1881 5.5
29. Bondar, Wladimir 2037 5.5
30. Mitsyk, Yuriy 1889 5.5
31. Zinyak, Artem 1635 5.5
32. Melnyk, Volodymyr 1789 5.5
33. Keleberda, Timur 1625 5.5
Всього 111 гравців