Список країн за споживанням пива на людину
1 Чехія Чехія 148,6 2,8
2 Австрія Австрія 107,8 -0,5
3 Німеччина Німеччина 106,1 -2,4
4 Естонія Естонія 102,4 4,4
5 Польща Польща 98,5 7,7
6 Ірландія Ірландія 98,3 -4,4
7 Хорватія Хорватія 85,9 2,1
8 Венесуела Венесуела 85,5 3,9
9 Фінляндія Фінляндія 84,2 -11,5
10 Румунія Румунія 83,2 8,8
11 Австралія Австралія 83,1 -5,1
12 Панама Панама 82,3 6,2
13 Словенія Словенія 80,1 -6,6
14 США США 77,1 0,8
15 Болгарія Болгарія 76,8 7,7
16 Нідерланди Нідерланди 75,7 0,8
17 Росія Росія 74,1 -1,1
18 Бельгія Бельгія 74 -6,3
19 Литва Литва 72,5 -2,4
20 Угорщина Угорщина 71,3 1,7
21 Словаччина Словаччина 70,3 0,6
22 Велика Британія Велика Британія 68,5 -4,9
23 Іспанія Іспанія 68,4 -2,8
24 Бразилія Бразилія 68,3 2,5
25 Канада Канада 66,9 -0,5
26 Латвія Латвія 66,2 -5,2
27 Нова Зеландія Нова Зеландія 64,7 -8,2
28 Ангола Ангола 64,2 10,4
29 Данія Данія 62,1 -6,3
30 Україна Україна 61,6 -1,4
31 ПАР ПАР 61,1 1,9
32 Мексика Мексика 59,9 0,8
33 Швейцарія Швейцарія 58,3 -0,9
34 Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина 56,1 2,5
35 Швеція Швеція 52,7 1,3
36 Аргентина Аргентина 49
от хдє задніх пасемо...
+1